自2007年种植防水材料标准实施以来,国内用于种植工程的防水材料均需获得北京园林科学研究院阻根性能测试合格报告,试验周期为2年,报告有效期5年。凡通过阻根性能测试的企业及产品均在北京园林科学研究院网站上进行公告,截止到2018年7月3日,在园林院网上公示的《防水卷材耐根穿刺性能测试合格产品最新公告》中共有196款产品通过测试,通过日期自2009年6月(自实施JC/T1075标准第一批测试产品)至2018年6月的全部产品。涉及的产品有SBS阻根卷材、APP阻根卷材、PVC卷材、聚乙烯丙纶卷材、TPO卷材、铜复合胎基卷材、三元乙丙卷材、喷涂聚脲、自粘改性沥青卷材等。
公告显示:2018年6月,山西四方恒泰防水材料有限公司、潍坊市宏源防水材料有限公司、陕西普石建筑材料科技有限公司、新京喜(唐山)建材有限公司、世纪洪雨(德州)科技有限公司、北京世纪洪雨科技有限公司、潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司、新大运防水科技(唐山)有限公司、湖北蓝盾之星科技有限公司、四川天强防水保温材料有限责任公司、河南鑫固防水保温材料有限公司生产的种植屋面用耐根穿刺防水卷材等17款产品通过防水卷材耐根穿刺性能测试。公告同时显示,截至目前,共有196款产品通过这一专项测试。详情如下:
序号 | 公司 | 样品名称 | 规格型号 | 通过日期 | 报告编号 |
180 | 山西四方恒泰防水材料有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 |
PVC H类1.5mm/20m× 2.2 |
2018年6月 | 2016B040 |
181 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 | 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | PVC H类 1.5mm/20m×2.05m | 2018年6月 | 2016B041 |
182 | 陕西普石建筑材料科技有限公司 | 耐根穿刺SES改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B042 |
183 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B043 |
184 | 新京喜(唐山)建材有限公司 | SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY-Cu PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B044 |
185 | 世纪洪雨(德州)科技有限公司 | SBS改性沥青化学阻根耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 1 | 2018年6月 | 2016B045 |
186 | 北京世纪洪雨科技有限公司 | SBS改性沥青化学阻根耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B046 |
187 | 世纪洪雨(德州)科技有限公司 | SBS改性沥青复合铜胎基耐根穿刺防水卷材 | SBS II Cu-PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B047 |
188 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 | PVC L类 1.5mm/20m×2.10m | 2018年6月 | 2016B048 |
189 | 潍坊市宇虹防水材料(集团)有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 | PVC L类 1.2mm/20m×2.10m | 2018年6月 | 2016B049 |
190 | 四川环图材料科技技有限公司 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B050 |
191 | 盘锦亿丰防水材料有限公司 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B051 |
192 | 新大运防水科技(唐山)有限公司 | 耐根穿刺(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE4 10 | 2018年6月 | 2016B052 |
193 | 新大运防水科技(唐山)有限公司 | 金属铜胎耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY-Cu PE4 10 | 2018年6月 | 2016B053 |
194 | 湖北蓝盾之星科技有限公司 | 聚氯乙烯(PVC)耐根穿刺防水卷材 | PVC H类 1.5mm/20m×2m | 2018年6月 | 2016B055 |
195 |
四川天强防水保温材料有限责任公司 |
种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE4 7.5 | 2018年6月 | 2016B056 |
196 | 河南鑫固防水保温材料有限公司 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 7.5 | 2018年6月 | 2016B057 |
完整名单见下: